MoholtPark Web
PmWiki
edit SideBar
|
Tidligere styrerepresentasjon
Styresammensetning: 2023
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Anne-Tove Brenne | 909 26 353 | 70 |
Kasserer | Tonje Heggeset | 930 04 927 | 38 |
Sekretær/Webmaster | Ole Sæther | 918 21 540 | 56 |
Styremedlem | Jes Gitz Holler | 466 42 507 | 22 |
Vara | Siri-Malén Høynes | 908 29 270 | 54 |
Vara | Stig Marsteng Nilsen | 480 35 604 | 42 |
Styresammensetning: 2022
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Heidi Johansen Hellebust | 993 07 226 | 30 |
Kasserer | Tonje Heggeset | 930 04 927 | 38 |
Sekretær/Webmaster | Henrik Manum | 971 29 463 | 64 |
Styremedlem | Jes Gitz Holler | 466 42 507 | 22 |
Vara | Ole Sæther | 918 21 540 | 56 |
Vara | Anne-Tove Brenne | 909 26 353 | 70 |
Styresammensetning: 2021
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Einar Bøen | 473 32 336 | 48 |
Kasserer | Elin Svendsen | 952 70 437 | 32 |
Sekretær/Webmaster | Henrik Manum | 971 29 463 | 64 |
Styremedlem | Heidi Johansen Hellebust | 993 07 226 | 30 |
Vara | Jes Gitz Holler | | 22 |
Vara | Tonje Heggeset | | 38 |
Styresammensetning: 2020
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Einar Bøen | 473 32 336 | 48 |
Kasserer | Elin Svendsen | 952 70 437 | 32 |
Sekretær/Webmaster | Ole Kristian Hoel | 952 85 786 | 18 |
Styremedlem | Siri Skarpnes | 975 01 282 | 68 |
Vara | Heidi Johansen Hellebust | 993 07 226 | 30 |
Vara | Henrik Manum | 971 29 463 | 64 |
Styresammensetning: 2019
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Ragnar Fagerberg | 930 59 309 | 82 |
Kasserer | Lars Fossum | 934 47 230 | 26 |
Sekretær/Webmaster | Ole Kristian Hoel | 952 85 786 | 18 |
Styremedlem | Siri Skarpnes | 975 01 282 | 68 |
Vara | Elin Svendsen | 952 70 437 | 32 |
Vara | Einar Bøen | 473 32 336 | 48 |
Styresammensetning: 2018
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Reidar Bruli | 95 89 99 87 | 34 |
Kasserer | Lars Fossum | 93 44 72 30 | 26 |
Sekretær/Webmaster | Bjarne Bøklepp | 41 46 75 06 | 84 |
Styremedlem | Ragnar Fagerberg | 93 05 93 09 | 82 |
Vara | Siri Skarpnes | 97 50 12 82 | 68 |
Vara | Ole Kristian Hoel | 95 28 57 86 | 18 |
Styresammensetning: 2017
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Reidar Bruli | 95 89 99 87 | 34 |
Kasserer | Kari Ulseth | 41 65 63 71 | 64 |
Sekretær/Webmaster | Bjarne Bøklepp | 41 46 75 06 | 84 |
Styremedlem | Randi Lundquist | 97 90 03 23 | 32 |
Vara | Ragnar Fagerberg | 93 05 93 09 | 82 |
Vara | Lars Fossum | 93 44 72 30 | 26 |
Styresammensetning: 2016
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Jon Arne Dybdahl | 73 94 24 81 | 80 |
Kasserer | Kari Ulseth | 41 65 63 71 | 64 |
Sekretær | Bente Thun Waaden | 73 94 47 43 | 20 |
Styremedlem | Randi Lundquist | 97 90 03 23 | 32 |
Vara | Reidar Bruli | 95 89 99 87 | 34 |
Vara/Webmaster | Bjarne Bøklepp | 41 46 75 06 | 84 |
Styresammensetning: 2015
Funksjon | Navn | Telefon | FR |
Styreleder | Ragnhild Thorin | 997 05 503 | 28 |
Sekretær | Bente Thun Waaden | 73 94 47 43 | 20 |
Kasserer | Randi Strand | 73 94 59 18 | 72 |
Styremedlem | Jon Arne Dybdahl | 73 94 24 81 | 80 |
Vara | Randi Lundquist | 979 00 323 | 32 |
Vara | Kari Ulseth | 41 65 63 71 | 64 |
Styresammensetning: 2014
Funksjon | Navn | FR |
Styreleder | Tormod Njølstad | 62 |
Sekretær | Anne Lise Solheim | 58 |
Kasserer | Randi Strand | 72 |
Styremedlem | Ragnhild Thorin | 28 |
Vara | Bente Thun Waaden | 20 |
Vara | Jon Arne Dybdahl | 80 |
Styresammensetning: 2013
Funksjon | Navn | FR |
Styreleder | Tormod Njølstad | 62 |
Sekretær | Anne Lise Solheim | 58 |
Kasserer | Hans Frode Lundquist | 32 |
Styremedlem | Zhiliang Zhang | 44 |
Vara | Randi Strand | 72 |
Vara | Ragnhild Thorin | 28 |
Styresammensetning: 2012
Funksjon | Navn |
Formann | Ingeborg Solheim |
Kasserer | |
Sekretær | Therese Mjøen |
Styremedlem | Hans Lundquist |
Styremedlem | Zhiliang Zhang |
Vara | Anne Lise Solheim |
Vara | Tormod Njølstad |
Styresammensetning: 2011
Funksjon | Navn |
Formann | Eivind Okstad |
Kasserer | Ingeborg Solheim |
Sekretær | Ingveig Holand Wahl |
Styremedlem | Therese Mjøen |
Vara | Hans Lundquist |
Vara | Zhiliang Zhang |
Styresammensetning: 2010
Funksjon | Navn |
Formann: | Eivind Okstad |
Sekretær: | Andreas Grimstvedt |
Kasserer: | Steinar Haugen |
Styremedlem: | Ingveig Wahl |
Vara: | Ingeborg Solheim |
Vara: | Lars Heill |
Styresammensetning: 2009
Funksjon | Navn |
Formann: | Andreas Grimstvedt |
Sekretær: | Randi Storsve Lundquist |
Kasserer: | Steinar Haugen |
Styremedlem: | Nils Erik Waaden |
Vara: | Ingveig Wahl |
Vara: | Eivind Okstad |
Styresammensetning: 2008
Funksjon | Navn |
Formann: | Terje Sæther |
Sekretær: | Randi Storsve Lundquist |
Kasserer: | Steinar Haugen |
Webmaster: | Sigmund Frigstad |
Vara: | Andreas Grimstvedt |
Vara: | Nils Erik Waaden |
Styresammensetning: 2007
Funksjon | Navn |
Formann: | Terje Sæther |
Sekretær: | Frode Reinås |
Kasserer: | Anne-Tove Brenne |
Styremedlem: | Sigmund Frigstad |
Vara: | Randi Storsve Lundquist |
Vara: | Nils Erik Waaden |
Styresammensetning: 2006
Funksjon | Navn |
Formann: | Finn Are Michelsen |
Sekretær: | Frode Reinås |
Kasserer: | Arnvid Hellebust |
Styremedlem: | Anne-Tove Brenne |
Vara: | Sigmund Frigstad |
Vara: | Terje Sæther |
Styresammensetning: 2004-2005
Funksjon | Navn |
Formann: | Finn Are Michelsen |
Sekretær: | Halvar Larsen |
Kasserer: | Arnvid Hellebust |
Styremedlem: | Odd Arve Solheim |
Vara: | Anne-Tove Brenne |
Vara: | Frode Reinaas |
Styresammensetning: 2003-2004
Funksjon | Navn |
Formann: | Tor Grande |
Kasserer: | Ole Sæther |
Sekretær: | Halvar Larsen |
Styremedlem: | Odd Arne Solheim |
Vara: | Anne-Tove Brenne |
Vara: | Finn Are Michelsen |
Styresammensetning: 2002-2003
Funksjon | Navn |
Leder: | Ann Kristin Oldervik |
Kasserer: | Ole Sæther |
Sekretær: | Tor Grande |
Styremedlem (Web-ansvarlig): | Bernt Marius Johnsen |
Vara: | Ann Kristin Nilsen Okstad |
Vara: | Halvar Larsen |
Styresammensetning: 2001-2002
Funksjon | Navn |
Kasserer: | Morten Gran |
Vara: | Gudrun Skyberg |
Sekretær: | Frode Flægstad |
Leder: | Ann Kristin Oldervik |
Vara: | Ann Kristin Nilsen Okstad |
Styremedlem: | Bernt Marius Johnsen |
Styresammensetning: 2000-2001
Funksjon | Navn |
Leder | Morten Gran |
Styremedlem | Ragnar Fargerberg |
Sekretær: | Frode Flægstad |
Kasserer: | Nicole Veelo |
Vara: | Ann Kristin Nilsen Okstad |
Vara | Bernt Marius Johnsen |
Styresammensetning 1998-2000
Funksjon | Navn |
Formann: | Einar Bøen |
Kasserer: | Nicole Veelo |
Sekretær: | Torstein Ryeng |
Styremedlem: | Ragnar Fagerberg |
1.vara: | Unn-Kristin Ørndal Nilsen |
2.vara: | Toril Kristin Helmersen |
|